Chinook Aquatic Club - 8 & Under Boys ALL TIME

(updated 2008 April 27)

25 Free
1 Jared Graham 14.66 2008
2 Aaron Stevens 14.72 1979
3 Andrew Franco-Munoz 14.88 2004
4 Eric Benca 15.59 2002
5 Andrew Hsu 15.39 2000
6 Kyle Schaeffer 17.07 1998
7 Keegan Burns 17.15 2001
8 Matt Curtin 17.21 2005
9 Nicholas Swaya 17.48 2005
10 Lee Rivers 17.61 2001

50 Free
1 Jared Graham 32.20 2008
2 Jimmy Griffiths 32.48 1979
3 Eric Benca 34.38 2002
4 Andrew Lee 35.03 2008
5 Andrew Hsu 35.32 1999
6 Kyle Schaeffer 37.21 1999
7 Keegan Burns 37.94 2000
8 Andrew Franco-Munoz 38.23 2004
9 Lee Rivers 38.61 2001
10 Quinn Sterling 39.92 2001

100 Free
1 Timmy Chung 1:14.03 1990
2 Jared Graham 1:14.45 2008
3 Andrew Hsu 1:15.15 2000
4 Keegan Burns 1:23.64 2001
5 Andrew Lee 1:25.01 2008
6 Kyle Schaeffer 1:25.99 1999
7 Quinn Sterling 1:26.03 2001
8 Michael Tung 1:30.82 1997
9 Bradley Chi 1:32.59 1999
10 Patrick Hsu 1:32.82 2001
200 Free
1 Timmy Chung 2:44.29 1990
2 Steve Sholdra 3:12.34 2002
3 Andrew Lee 3:16.88 2008

25 Back
1 Jared Graham 18.14 2008
2 James Stanton 18.40 1992
3 Andrew Hsu 18.46 2000
4 Andrew Franco-Munoz 19.56 2004
5 Lee Rivers 20.21 2000
6 Matt Curtin 20.28 2005
7 Patrick Hsu 20.80 2000
8 Eric Benca 21.04 2001
9 Nolan Hoover 21.08 2005
10 Kyle Schaeffer 21.27 1999

50 Back
1 Andrew Hsu 39.24 2000
2 Jared Graham 39.31 2008
3 James Stanton 41.46 1992
4 Kyle Schaeffer 44.29 1999
5 Andrew Lee 44.40 2008
6 Bradley Chi 44.47 1999
7 Lee Rivers 44.73 2001
8 Patrick Hsu 45.27 2001
9 Keegan Burns 47.38 2001
10 Ethan McMahon 54.08 2000

100 Back
1 Jared Graham 1:22.24 2008
2 Patrick Hsu 1:42.57 2001
3 Keegan Burns 1:50.06 2001
4 Matt Curtin 1:51.08 2005
5 Steve Sholdra 1:52.54 2002
25 Breast
1  James Stanton 19.44 1992
2 Andrew Hsu 19.86 2000
3 Patrick Hsu 20.54 2001
4 Scott Florsheim 21.95 1980
5 Daley Seaton 22.05 2002
6 Jared Graham 22.15 2008
7 Andrew Franco-Munoz 22.31 2004
8  Matt Curtin 22.88 2005
9 Michael Tung 22.94 1997
10  Kji Hamill-Clinton 23.15 1999

50 Breast
1 Andrew Hsu 43.21 2000
2 Jimmy Griffiths 43.34 1979
3  Patrick Hsu 45.30 2001
4 Andrew Lee 46.03 2008
5 Jared Graham 48.57 2008
6 Andrew Franco-Munoz 49.79 2004
7 Michael Tung 51.21 1997
8 Scott Florsheim 52.00 1980
9  Bradley Chi 54.18 1999
10 Matt Curtin 55.41 2005

100 Breast
1 James Stanton 1:36.81 1992
2 Andrew Lee 1:40.97 2008
3 Steve Sholdra 2:04.29 2002

25 Fly
1 Ryan Arai 16.00 1986
2 Jared Graham 16.12 2008
3 Andrew Hsu 16.85 2000
4  Andrew Franco-Munoz 18.31 2004
5  Kyle Schaeffer 18.50 1999
6  Patrick Hsu 18.55 2000
7  Eric Benca 19.13 2002
8  Michael Tung 19.48 1997
9  Quinn Sterling 19.82 2001
10  Seth Birrell 19.91 2005

50 Fly
1 Jared Graham 33.18 2008
2  Andrew Hsu 36.33 2000
3  Patrick Hsu 38.73 2001
4  Jimmy Griffiths 39.14 1979
5  Andrew Franco-Munoz 41.80 2004
6  Seth Birrell 44.67 2005
7  Kyle Schaeffer 45.37 1999
8 Andrew Lee 47.16 2008
9  Steve Sholdra 47.19 2002
10  Paul Schneider 47.77 2004

100 Fly
1 Jared Graham 1:19.91 2008
2 James Stanton 1:35.15 1992

100 IM
1  Andrew Hsu 1:24.27 2000
2 Jared Graham 1:24.93 2008
3 Timmy Chung 1:26.34 1992
4 Andrew Lee 1:34.57 2008
5 Andrew Franco-Munoz 1:37.54 2004
6 Kyle Schaeffer 1:38.17 1999
7 Patrick Hsu 1:38.68 2000
8 Michael Tung 1:43.80 1997
8 Eric Benca 1:43.80 2001
9 Lee Rivers 1:43.87 2001
10 Seth Birrell 1:45.39 2005
   

200 IM
1 1. Andrew Hsu 3:30.17 2001
2 2. Steve Sholdra 3:52.86 2002